Budynek B
Mieszkania
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena/m2 | Cena | Status | Karta mieszkania |
| B/1/1 | 0 | 59,70 m2 | 3 | 3900 zł | 232 830 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/1/2 | 0 | 49,64 m2 | 2 | 3900 zł | 193 596 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/1/3 | 0 | 59,13 m2 | 3 | 3900 zł | 230 607 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/1/4 | 0 | 59,70 m2 | 3 | 3900 zł | 232 830 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/2/5 | 1 | 59,70 m2 | 3 | 3900 zł | 232 830 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/2/6 | 1 | 49,64 m2 | 2 | 3900 zł | 193 596 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/2/7 | 1 | 59,13 m2 | 3 | 3900 zł | 230 607 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/2/8 | 1 | 59,70 m2 | 3 | 3900 zł | 232 830 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/3/9 | 2 | 59,70 m2 | 3 | 3900 zł | 232 830 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/3/10 | 2 | 49,64 m2 | 2 | 3900 zł | 193 596 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/3/11 | 2 | 59,13 m2 | 3 | 3900 zł | 230 607 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/3/12 | 2 | 59,70 m2 | 3 | 3900 zł | 232 830 zł | SPRZEDANE | Zobacz plan |
Piwnice
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Plan piwnicy |
| B/0/1 | -1 | 4,62 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/2 | -1 | 3,43 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/3 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/4 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/5 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/6 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/7 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/8 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/9 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/10 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/11 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
| B/0/12 | -1 | 3,45 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
Rzuty pięter
| Piętro | Rzut |
| Piwnica (kondygnacja 1) | Zobacz plan |
| Parter (kondygnacja 2) | Zobacz plan |
| Piętro +1 (kondygnacja 3) | Zobacz plan |
| Piętro +2 (kondygnacja 4) | Zobacz plan |