Budynek A
Mieszkania
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena/m2 | Cena | Status | Karta mieszkania |
| A/1/1 | 0 | 59,70 m2 | 3 | 3500 zł | 208 950 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/1/2 | 0 | 49,64 m2 | 2 | 3500 zł | 173 740 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/1/3 | 0 | 59,13 m2 | 3 | 3500 zł | 206 955 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/1/4 | 0 | 59,70 m2 | 3 | 3500 zł | 208 950 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/2/5 | 1 | 59,70 m2 | 3 | 3500 zł | 208 950 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/2/6 | 1 | 49,64 m2 | 2 | 3500 zł | 173 740 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/2/7 | 1 | 59,13 m2 | 3 | 3500 zł | 206 955 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/2/8 | 1 | 59,70 m2 | 3 | 3500 zł | 208 950 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/3/9 | 2 | 59,70 m2 | 3 | 3500 zł | 208 950 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/3/10 | 2 | 49,64 m2 | 2 | 3500 zł | 173 740 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/3/11 | 2 | 59,13 m2 | 3 | 3500 zł | 206 955 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/3/12 | 2 | 59,70 m2 | 3 | 3500 zł | 208 950 zł | Sprzedane | Zobacz plan |
s
Piwnice
| Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Plan piwnicy |
| A/0/1 | -1 | 4,62 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/2 | -1 | 3,43 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/3 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/4 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/5 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/6 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/7 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/8 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/9 | -1 | 3,22 m2 |
Sprzedane |
Zobacz plan |
| A/0/10 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/11 | -1 | 3,22 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
| A/0/12 | -1 | 3,45 m2 | Sprzedane | Zobacz plan |
Rzuty pięter
| Piętro | Rzut |
| Piwnica (kondygnacja 1) | Zobacz plan |
| Parter (kondygnacja 2) | Zobacz plan |
| Piętro +1 (kondygnacja 3) | Zobacz plan |
| Piętro +2 (kondygnacja 4) | Zobacz plan |